<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TQUWiki &#187; Managementsystem 2.0</title>
	<atom:link href="http://tquwiki.de/weblog/category/managementsystem-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tquwiki.de</link>
	<description>Erfolgreiche Unternehmen nutzen Managementsystem 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2009 11:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Best Practice Sharing &#8211; Winners Conference des BPA Quality-Award Preisträgers 2009 am 21. Juli in Gaimersheim</title>
		<link>http://tquwiki.de/weblog/2009/07/07/best-practice-sharing-winners-conference-des-bpa-quality-award-preistragers-2009-am-21-juli-in-gaimersheim/</link>
		<comments>http://tquwiki.de/weblog/2009/07/07/best-practice-sharing-winners-conference-des-bpa-quality-award-preistragers-2009-am-21-juli-in-gaimersheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Rösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Managementsystem 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[SOZIWiki]]></category>
		<category><![CDATA[TQU International]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tquwiki.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[(openPR) &#8211; Die Kombination aus einem (Qualitäts-)Managementsystem, einem Führungsinstrument und einer Software, dem Wiki, das wird SoziWiki genannt.
Das technische Umfeld im privaten wie auch im beruflichen Bereich wandelt sich immer schneller und stärker. Informations- und Kommunikationstechnologien, das Internet sind nicht mehr aus dem täglichen Leben weg zu denken. Informationen und Wissen werden auf schnellem Wege [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(openPR) &#8211; Die Kombination aus einem (Qualitäts-)Managementsystem, einem Führungsinstrument und einer Software, dem Wiki, das wird SoziWiki genannt.</p>
<p>Das technische Umfeld im privaten wie auch im beruflichen Bereich wandelt sich immer schneller und stärker. Informations- und Kommunikationstechnologien, das Internet sind nicht mehr aus dem täglichen Leben weg zu denken. Informationen und Wissen werden auf schnellem Wege ausgetauscht, gemeinsam weiterentwickelt, das alles zeit- und ortsunabhängig.</p>
<p>Managementsysteme mit Wikis gestalten setzt genau an dieser Stelle an: auf Vorhandenes, wie eine aus dem Internet bekannte Wiki-Software setzen, um dynamische (Qualitäts-)Managementsysteme zu schaffen, die Menschen führen und die Möglichkeit der Beteiligung und Mitgestaltung bieten. </p>
<p>Das in Kooperation Integra Soziale Dienst gGmbH und TQU International GmbH eingeführte Wikimanagementsystem wurde vom größten Verband der Sozialwirtschaft, dem Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienstleistungen (BPA) mit dem Quality Award 2009 ausgezeichnet. </p>
<p>In der Laudatio hob das Vorstandsmitglied Rainer Wiesner hervor, dass das etablierte Managementsystem die Integra unterstützt mit außergewöhnlichen Mitarbeitern, außergewöhnliche Dienstleitungen zu erbringen. Dieses Projekt hat eine Innovation hervorgebracht, welche das Thema Qualitätsmanagement in der gesamten Sozialwirtschaft nachhaltig beeinflussen wird.</p>
<p>„Diese Art von Informations- und Erfahrungsaustausch, die Etablierung eines Frage- und Antwortforums der Nutzer, ist eine neue Qualität einer modernen Berufsausübung. Es entsteht ein ständig wachsendes Reservoir an praktischen Erkenntnissen, die von den Nutzern ständig ergänzt, hinterfragt und kommentiert werden können. Ein regelmäßiger Zugriff und aktive Selbstbeteiligung an der Plattform kann seine tägliche Pflegearbeit sachgerechter und effizienter machen und ihn dabei Zeit für humane Zuwendung gewinnen lassen…“ (Prof. Dr. Achim Mehlhorn)</p>
<p>Das für Integra unverzichtbare gewordene Instrument zur Optimierung der Arbeit wird Ihnen genauer vorgestellt und es werden Ihnen Einblicke gewährt, wie die gewonnen Erfahrungen auch für Ihre Einrichtung genutzt werden können.</p>
<p>Die Geschäftsführung der Integra Soziale Dienst gGmbH lädt herzlich ein zur:</p>
<p>„Winners-Conference“<br />
am 21. Juli 2009, von 9 bis 15 Uhr<br />
Ottostraße 3 in 85080 Gaimersheim (bei Ingolstadt)</p>
<p>Anmeldung und Information unter www.soziwiki.com</p>
<p><a href="http://openpr.de/news/322721/Best-Practice-Sharing-Winners-Conference-des-BPA-Quality-Award-Preistraegers-2009-am-21-Juli-in-Gaimersheim.html">Zur Pressemeldung</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tquwiki.de/weblog/2009/07/07/best-practice-sharing-winners-conference-des-bpa-quality-award-preistragers-2009-am-21-juli-in-gaimersheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managementsystem 2.0 wird mit dem Quality Award BPA augezeichnet</title>
		<link>http://tquwiki.de/weblog/2009/05/07/managementsystem-20-wird-mit-dem-quality-award-bpa-augezeichnet/</link>
		<comments>http://tquwiki.de/weblog/2009/05/07/managementsystem-20-wird-mit-dem-quality-award-bpa-augezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Rösch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorielos]]></category>
		<category><![CDATA[Managementsystem 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[SOZIWiki]]></category>
		<category><![CDATA[bpa]]></category>
		<category><![CDATA[Integra Soziale Dienst gGmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Award]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[soziale medien]]></category>
		<category><![CDATA[TQU International]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimanagment]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tquwiki.de/weblog/2009/05/07/managementsystem-20-wird-mit-dem-quality-award-bpa-augezeichnet/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Mitgliederversammlung des größten Verbandes der Sozialwirtschaft, dem BPA, wurde das Wikimanagement System der Integra Soziale Dienste gGmbH mit dem Quality Award ausgezeichnet. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Mitgliederversammlung des größten Verbandes der Sozialwirtschaft, dem BPA, wurde das Wikimanagement System der Integra Soziale Dienste gGmbH mit dem Quality Award ausgezeichnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tquwiki.de/weblog/2009/05/07/managementsystem-20-wird-mit-dem-quality-award-bpa-augezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integra erhält den bpa Quality Award</title>
		<link>http://tquwiki.de/weblog/2009/05/07/integra-erhalt-den-bpa-quality-award/</link>
		<comments>http://tquwiki.de/weblog/2009/05/07/integra-erhalt-den-bpa-quality-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managementsystem 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[SOZIWiki]]></category>
		<category><![CDATA[bpa]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tquwiki.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[SoziWiki macht von sich reden. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. verleiht regelmäßig den bpa Quality Award und zeichnet dadurch Best-Practice Beispiele der Branche aus. Die Idee des Awards: Innovative Konzepte fördern, Anreiz und Ansporn für andere geben und dadurch die Qualität im Bereich der sozialen Dienste verbessern. 
Einer der diesjährigen Gewinner ist unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tquwiki.de/soziwiki-2/">SoziWiki</a> macht von sich reden. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. verleiht regelmäßig den bpa Quality Award und zeichnet dadurch Best-Practice Beispiele der Branche aus. Die Idee des Awards: Innovative Konzepte fördern, Anreiz und Ansporn für andere geben und dadurch die Qualität im Bereich der sozialen Dienste verbessern. </p>
<p>Einer der diesjährigen Gewinner ist unser Kooperationspartner und SoziWiki-Anwender <a href="http://tquwiki.de/tqu/projekte/integra/">Integra</a>. <br />
<em>Mit dem Wiki-Managementsystem konnten wir das Ziel, die Mitarbeiter mitwirken zu lassen, voll und ganz erreichen. Wir haben ein in den Arbeitsalltag integriertes Wiki und Mitarbeiter, die sich gerne aktiv auf Wiki einbringen, ihr Wissen einstellen und darüber kommunizieren. Alle arbeiten gemeinsam mit dem gleichen möglichen Wissen. Kurz: Wir haben Transparenz unseres Wachstums, ein tatsächliches Abbilden unserer Arbeit und des Wissens der Menschen bei Integra geschaffen,</em> so die Geschäftsleiter Marianne Schlamp und Dieter Moosheimer.</p>
<p>Wiki  hat sich als gelebtes Managementsystem etabliert, das von allen Mitarbeitern genutzt und geschätzt wird und darüber hinaus die Arbeit effizienter macht. Das hat den bpa überzeugt. So heißt es auf der heutigen Mitgliederversammlung und Fachtung in Berlin: &#8220;And the winner is &#8211; Integra&#8221;. Herzlich Glückwünsche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tquwiki.de/weblog/2009/05/07/integra-erhalt-den-bpa-quality-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Wikinger in Nürnberg</title>
		<link>http://tquwiki.de/weblog/2008/11/07/ein-wickinger-in-nurnberg/</link>
		<comments>http://tquwiki.de/weblog/2008/11/07/ein-wickinger-in-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managementsystem 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[TQU International]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[ConSozial]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[SOZIWiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tquwiki.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Die 4.700 Besucher der zehnten ConSozial in Nürnberg am 05. und 06. November 2008 werden sich  gewundert haben: &#8220;Wer streift denn da durch die Gänge der Messehalle &#8211; Wickie?&#8221;
Der kleine Held aus der berühmten Zeichentrickserie &#8220;Wickie und die starken Männer&#8221; war ein echter Blickfang. Sein Ziel war jedoch nicht das Heimatdorf Flake sondern der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 4.700 Besucher der zehnten <a href="http://www.consozial.de/">ConSozial</a> in Nürnberg am 05. und 06. November 2008 werden sich  gewundert haben: &#8220;Wer streift denn da durch die Gänge der Messehalle &#8211; Wickie?&#8221;</p>
<p>Der kleine Held aus der berühmten Zeichentrickserie &#8220;Wickie und die starken Männer&#8221; war ein echter Blickfang. Sein Ziel war jedoch nicht das Heimatdorf Flake sondern der gemeinsame Messestand von <a target="_blank" href="http://www.integra-ggmbh.net/">Integra</a> und <a target="_blank" href="http://www.tquwiki.de">TQU</a>, wo sich alle Interessenten über <a target="_blank" href="http://www.soziwiki.com">SOZIWiki</a> informieren konnten. Mit einfachen Mitteln und einer intelligenten Umsetzung die passende Lösung zu finden &#8211; das zeichnet nicht nur den Wickingerjungen sondern auch SOZIWiki aus. </p>
<p><center><a href="http://www.tquwiki.de/cms/wp-content/uploads/2008/11/consozial1.jpg"><img src="http://www.tquwiki.de/cms/wp-content/uploads/2008/11/consozial1-300x225.jpg" alt="" title="consozial1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-434" /></a></center></p>
<p><center><a href="http://www.tquwiki.de/cms/wp-content/uploads/2008/11/wickie.jpg"><img src="http://www.tquwiki.de/cms/wp-content/uploads/2008/11/wickie-224x300.jpg" alt="" title="wickie" width="224" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-435" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tquwiki.de/weblog/2008/11/07/ein-wickinger-in-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOZIWiki ist online</title>
		<link>http://tquwiki.de/weblog/2008/08/28/soziwiki-ist-online/</link>
		<comments>http://tquwiki.de/weblog/2008/08/28/soziwiki-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managementsystem 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[TQU International]]></category>
		<category><![CDATA[SOZIWiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tquwiki.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Branchenkompetenz + Methodenkompetenz = SOZIWiki. SOZIWiki steht für die gemeinsame Marke der Integra Soziale Dienste gGmbH und der TQU International GmbH zur Gestaltung dynamischer (Qualitäts-)Managementsysteme über ein Wiki im Gesundheits- und Sozialbereich.
Gemeinsam mit dem TQU hat Integra als Referenzkunde ein Managementsystem über Wiki aufgebaut und wendet es seit 2007 erfolgreich an. Aus der gemeinsamen Begeisterung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Branchenkompetenz + Methodenkompetenz = SOZIWiki. SOZIWiki steht für die gemeinsame Marke der Integra Soziale Dienste gGmbH und der TQU International GmbH zur Gestaltung dynamischer (Qualitäts-)Managementsysteme über ein Wiki im Gesundheits- und Sozialbereich.</p>
<p>Gemeinsam mit dem TQU hat Integra als Referenzkunde ein Managementsystem über Wiki aufgebaut und wendet es seit 2007 erfolgreich an. Aus der gemeinsamen Begeisterung für das Thema entstand eine Netzwerkpartnerschaft mit dem Ziel die Kompetenzen beider zu bündeln: Einerseits das umfassende Verständnis für die Herausforderungen einer Organisation aus dem Gesundheits-und Sozialbereich von Integra, andererseits die Erfahrungen in der Projektarbeit und dem Aufbau eínes Managementsystems 2.0 des TQU. Infos und Ansprechpartner finden Sie seit Kurzem auch online unter <a href="http://www.tquwiki.de/soziwiki/">SOZIWiki</a></p>
<p>Falls Sie den persönlichen Austausch mit Berufskollegen und den Netzwerkpartnern suchen, dann besuchen Sie eine unserer <a href="http://www.tquwiki.de/tqu/veranstaltungen/">Infoveranstaltungen</a> am 30. September 2008 oder am 07. Oktober 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tquwiki.de/weblog/2008/08/28/soziwiki-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfer informiert über &#8220;Die Umsetzer&#8221;</title>
		<link>http://tquwiki.de/weblog/2008/08/01/transfer-informiert-uber-die-umsetzer/</link>
		<comments>http://tquwiki.de/weblog/2008/08/01/transfer-informiert-uber-die-umsetzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managementsystem 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[TQU International]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitskreis]]></category>
		<category><![CDATA[umsetzerzirkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tquwiki.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Transfer&#8221; &#8211; das Magazin der Steinbeis-Stiftung &#8211; informiert regelmäßig über spannende Projekte im Steinbeis-Verbund und geht aktuellen Fragestellungen in Forschung und Entwicklung nach. In der Ausgabe 2/2008 findet sich auch ein aktueller Artikel über die Arbeitskreise des TQU zum Thema Managementsystem 2.0. Was versteckt sich hinter dem Begriff? Wie haben Unternehmen das Thema zusammen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Transfer&#8221; &#8211; das Magazin der Steinbeis-Stiftung &#8211; informiert regelmäßig über spannende Projekte im Steinbeis-Verbund und geht aktuellen Fragestellungen in Forschung und Entwicklung nach. In der Ausgabe 2/2008 findet sich auch ein aktueller Artikel über die Arbeitskreise des TQU zum Thema Managementsystem 2.0. Was versteckt sich hinter dem Begriff? Wie haben Unternehmen das Thema zusammen mit dem TQU umgesetzt? Was passiert im Arbeitskreis? Antworten darauf finden Sie im Artikel &#8220;Die Umsetzer&#8221;: <a href="http://www.stw.de/fileadmin/content/Transfermagazin/124141-0208.pdf">http://www.stw.de/fileadmin/content/Transfermagazin/124141-0208.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tquwiki.de/weblog/2008/08/01/transfer-informiert-uber-die-umsetzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Tomorrow-Studie analysiert neue Web 2.0-Typen</title>
		<link>http://tquwiki.de/weblog/2008/06/27/web-20-tomorrow-studie-analysiert-neu-web-20-typen/</link>
		<comments>http://tquwiki.de/weblog/2008/06/27/web-20-tomorrow-studie-analysiert-neu-web-20-typen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managementsystem 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[nutzertypen]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tquwiki.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Kernstück der Web 2.0 Tomorrow-Studie ist eine Typologisierung der zurzeit 40 Mio. Onliner in Deutschland. Dabei löst sich die Untersuchung von einer klassischen, soziodemographischen Betrachtungsweise der Zusammenhänge. Stattdessen werden Typen entsprechend ihrer Einstellungen, Meinungen und Nutzungsweisen sowie ihrer Persönlichkeitsprofile gebildet.
Ein kurzer Streifzug durch die Ergebnisse:
Über 20 Prozent der Nutzer sind Web 2.0-Enthusiasten &#8211; die Hauptnutzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kernstück der Web 2.0 Tomorrow-Studie ist eine Typologisierung der zurzeit 40 Mio. Onliner in Deutschland. Dabei löst sich die Untersuchung von einer klassischen, soziodemographischen Betrachtungsweise der Zusammenhänge. Stattdessen werden Typen entsprechend ihrer Einstellungen, Meinungen und Nutzungsweisen sowie ihrer Persönlichkeitsprofile gebildet.<span id="more-88"></span></p>
<p>Ein kurzer Streifzug durch die Ergebnisse:<br />
Über 20 Prozent der Nutzer sind Web 2.0-Enthusiasten &#8211; die Hauptnutzer der Web 2.0-Angebote. Darunter lassen sich drei Typen ausmachen: die Sehnsüchtigen, die Denkenden und die Fühlenden.<br />
Die Sehnsüchtigen sind kontaktsuchend, eher bescheiden und schüchtern. Ihre Intention für die Nutzung ist die Suche nach mehr sozialen Kontakten und guten Beziehungen mit anderen Menschen. Mit rund 4 Mio. Personen stellen sie die größte Gruppe dar. Die Denkenden sind anspruchsvolle Strategen, die planenden und analytisch denkenden Kopfmenschen. Ihr Treiber für die Web 2.0 Nutzung ist die Suche nach vertiefenden Informationen und die Erweiterung ihres Wissens (3 Mio. Personen). Die Gruppe der Fühlenden werden als emotionale Optimisten, die genussorientierten, kreativen und spontanen Bauchmenschen beschrieben, die in der Web 2.0 Nutzung auf der Suche nach großen Gefühlen und dem Ausleben ihrer Persönlichkeit sind. 2 Mio. Personen zählen hierzu. Weniger Web 2.0-affine Typen sind z. B. die Freien, die Ruhenden oder die Skeptiker.<br />
Aber welche Web 2.0-Angebote werden hauptsächlich genutzt? Hier die Top 9:<br />
1.	Wikis<br />
2.	Foren<br />
3.	Videosharing<br />
4.	Weblogs<br />
5.	Social Networking<br />
6.	Fotosharing<br />
7.	Massive Multiplayer Online Games<br />
8.	Pod- und Videocasting<br />
9.	Social Bookmarking</p>
<p>Vgl. Tomorrow Publishing GmbH (2008): „Online und Offline Verhalten der Web 2.0 Generation“</p>
<p>Einen kostenlosen Download der Studie finden Sie auf der Homepage der <a href="http://www.burda-community-network.de/de/index.html">Burda Community Network GmbH</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tquwiki.de/weblog/2008/06/27/web-20-tomorrow-studie-analysiert-neu-web-20-typen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen zur Wiki-Nutzung motivieren</title>
		<link>http://tquwiki.de/weblog/2008/06/26/menschen-zur-wiki-nutzung-motivieren/</link>
		<comments>http://tquwiki.de/weblog/2008/06/26/menschen-zur-wiki-nutzung-motivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 09:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delicious</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managementsystem 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitermotivation]]></category>
		<category><![CDATA[social software]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tquwiki.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wichtigsten Pfeiler von Social Software ist, dass möglichst viele Menschen die Applikation nutzen. Wenn das Prinzip der Gegenseitigkeit &#8211; Geben und Nehmen &#8211; greifen soll, erfordert dies die aktive und nicht nur die passive Teilnahme. Klar, die Einführung beispielsweise eines Wikis ist zunächst mit Mehrarbeit verbunden. Wie kann ich also meine Mitarbeiter vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der wichtigsten Pfeiler von Social Software ist, dass möglichst viele Menschen die Applikation nutzen. Wenn das Prinzip der Gegenseitigkeit &#8211; Geben und Nehmen &#8211; greifen soll, erfordert dies die aktive und nicht nur die passive Teilnahme. Klar, die Einführung beispielsweise eines Wikis ist zunächst mit Mehrarbeit verbunden. Wie kann ich also meine Mitarbeiter vom Nutzen überzeugen und motivieren?<span id="more-86"></span><br />
Mit dieser Frage beschäftigt sich unter anderem die Seite <a href="http://www.wikipatterns.com/display/wikipatterns/Wikipatterns">wikipatterns.com</a>. Hier wurden Muster oder Rollen &#8211; sogenannte Patterns &#8211; gesammelt, welche Wiki und deren Implementierung unterstützen bzw. verhindern. Hervorzuheben auf der Pro-Seite sind der Wiki-Champion und der WikiZenMaster: Die Personen an die die Mitarbeiter als erstes denken, wenn der Begriff Wiki fällt. Auf der Anti-Pattern Seite wurden beispielsweise Wiki-Trolls, Wikiphobias, Vandals und Gates definiert, die den Zugang zu diesem Tool behindern. Wie können diese Personen überzeugt werden?<br />
Auch hier gibt wikipatterns.com nützliche Tipps. Die Quintessenz: Führen Sie die Menschen langsam an das Tool heran. Die Mitarbeiter dürfen sich am Anfang nicht überfordert fühlen. Man muss sie einfinden lassen und die Potenziale selbst erkennen lassen &#8211; die Gewährung von Freiräumen und Transparenz hinsichtlich des Nutzens spielt diesbezüglich eine große Rolle. Und schaffen Sie Magnete &#8211; exklusive Wiki-Inhalte wie Meeting-Agendas, Arbeitsaufträge oder auch arbeitsfremde Inhalte wie das Lunch-Menu oder Fotos der letzten Betriebsfeier.<br />
Langfristig ist es wichtig, dass die Mitarbeiter nicht nur den individuellen Nutzen im Blick haben, sondern darüber hinaus ein gewisses Maß an Einsatzwillen und Engagement für die Gemeinschaft der Kollegen aufbringen, damit Wissensaustausch in Gang gesetzt und aufrecht erhalten wird &#8211; das ist die Herausforderungen bei Social Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tquwiki.de/weblog/2008/06/26/menschen-zur-wiki-nutzung-motivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
